{BANNER_TOP}
аренда посуточно
база недвижимости
посуточнобаза арендабаза продажаархив арендадолгосрочнопродажадоска объявлений
Б продажа
Вид К. Район Цена Улица Площадь Эт. Эт-сть З. Доп.
Общ. Жил. Кух.
Комната 1 Шевченковский 30000 Бауманская 0 18 0 4 5  
Квартира 1 Киевская обл 8000 Счасливое 44 0 0 2 5  
Квартира 1 Киевская обл 30000 Кагарлык 43 18 13 8 8  
Квартира 1 Киевская обл 41000 Счастливое 33 0 0 3 5  
Квартира 1 Киевская обл 50000 Обухов 33 0 0 0 0  
Квартира 1 Святошинский 53000 Котельникова 29 14 6 8 0  
Квартира 1 Подольский 58000 Краснопояьская 32 18 0 3 5  
Квартира 1 Деснянский 60000 Данькевича 34 13 0 8 10  
Квартира 1 Деснянский 63000 Маяковского пр 37 18 7 7 8  
Квартира 1 Киевская обл 65000 Петровское 45 20 8 8 10  
Квартира 1 Деснянский 66000 Лаврухина 20 11 5 4 3  
Квартира 1 Оболонский 70000 Богатырская 32 18 6 4 0  
Квартира 1 Днепровский 71200 Красноткацкая 37 18 8 1 5  
Квартира 1 Святошинский 75000 Олевская 43 18 14 8 22  
Квартира 1 Оболонский 78000 Гавро 38 18 8 15 16  
Квартира 1 Печерский 80000 П редсяавинская 31 20 5 3 0  
Квартира 1 Дарницкий 85000 Завальная 53 21 12 13 17  
Квартира 1 Голосеевский 90000 Науки пр 45 22 0 2 13  
Квартира 1 Подольский 98000 Правды пр 46 18 14 11 22  
Квартира 1 Соломенский 109000 Волынская 47 21 15 10 16  
Квартира 1 Дарницкий 120000 Харьковское шоссе 53 25 14 16 30  
Квартира 1 Голосеевский 140000 Голосеевская 60 20 17 11 24  
Квартира 1 Шевченковский 210000 Артема 61 22 11 5 22  
Квартира 2 Киевская обл 1000 Буча 67 39 14 12 14  
Квартира 2 Киевская обл 30000 Катюжанка 50 30 8 1 5  
Квартира 2 Киевская обл 44000 Васильков 44 0 0 1 4  
Квартира 2 Киевская обл 60000 Борисполь 55 28 8 8 0  
Квартира 2 Голосеевский 67000 Глушкова пр 0 0 0 18 18  
Квартира 2 Подольский 70000 Краснопольская 44 28 5 13 16  
Квартира 2 Киевская обл 75000 Чабаны 45 25 10 4 4  
Квартира 2 Деснянский 77000 Ш олом-Алейхема 47 31 7 7 0  
Квартира 2 Соломенский 80000 Ушинского 39 28 6 0 0  
Квартира 2 Оболонский 83000 Панча 30 51 8 4 10  
Квартира 2 Деснянский 85000 Радунская 53 30 8 4 16  
Квартира 2 Деснянский 90000 Каштановая 0 31 8 3 10  
Квартира 2 Голосеевский 96000 Керамический пер 56 32 8 5 5  
Квартира 2 Оболонский 103000 Оболонский пр 47 27 8 2 16  
Квартира 2 Киевская обл 110000 Коцюбинское 84 55 11 11 0  
Квартира 2 Оболонский 120000 Оболонский пр 80 37 18 8 16  
Квартира 2 Шевченковский 125000 Белорусская 53 40 8 1 5  
Квартира 2 Днепровский 133000 Красноткацкая 46 30 7 0 0  
Квартира 2 Дарницкий 140000 Днепровская наб 68 38 14 27 33  
Квартира 2 Днепровский 155000 Шуйского 70 37 12 15 25  
Квартира 2 Дарницкий 173000 Ахматовой 72 36 12 22 24  
Квартира 2 Дарницкий 190000 Завальная 74 36 13 3 20  
Квартира 2 Шевченковский 240000 Пушкинская 45 0 0 0 0  
Квартира 2 Киевская обл 320000 Фастов 46 28 8 1 2  
Квартира 2 Дарницкий 650000 Урловская 72 32 14 16 17  
Квартира 3 Киевская обл 30000 Згуровка 88 50 11 4 5  
Квартира 3 Киевская обл 59000 Немешаево 57 42 6 5 5  
Заказ on-line
ICQ Status Indicator
ICQ Status Indicator
аренда
прямые
заявки
агенства
продажа
прямые
заявки
агенства